ઉત્પાદન નામ | ટ્રેક્ટરની અંદરની નળી, ટ્રેક્ટર માટે અંદરની નળી, કૃષિ અંદરની નળી | ||
બ્રાન્ડ | ફ્લોરેસેન્સ | ||
OEM | હા | ||
સામગ્રી | બ્યુટાઇલ રબર | ||
તાણ શક્તિ | ૮.૫ એમપીએ | ||
કદ | ઉપલબ્ધ કદ | ||
વાલ્વ | TR218A નો પરિચય | ||
પેકેજ | વણાયેલા બેગ અથવા કાર્ટન, અથવા ગ્રાહકની જરૂરિયાતો મુજબ | ||
ડિલિવરી | ટ્રેક્ટરની અંદરની ટ્યુબ જમા થયાના 25 દિવસ પછી |
કદ | કદ |
૧૦.૫/૮૦-૧૮ | ૧૬.૯-૨૮/૧૪-૨૮ |
૧૦.૫/૮૦-૨૦ | ૧૮.૪-૨૮/૧૫-૨૮ |
૧૨.૫/૮૦-૨૦ | ૧૪.૯-૩૦/૧૩-૩૦ |
૧૪.૫/૮૦-૨૦ | ૧૬.૯-૩૦/૧૫-૩૦ |
૧૬.૦/૭૦-૨૦ | ૨૩.૧-૩૦ |
૧૬.૦૦-૨૦ | ૮.૩/૮-૩૨ |
૨૦.૦/૭૦-૨૦ | ૧૨.૪-૩૨/૧૧-૩૨ |
૮.૩-૨૨/૮-૨૨ | ૨૪.૫-૩૨ |
૯.૫-૨૨/૯-૨૨ | ૩૦.૫-૩૨ |
૮.૩-૨૪/૮-૨૪ | ૨૦.૮-૩૪ |
૯.૫-૨૪/૯-૨૪ | ૨૩.૧-૩૪ |
૧૧.૨-૨૪/૧૦-૨૪ | ૧૬.૯-૩૪/૧૪-૩૪ |
૧૨.૪-૨૪/૧૧-૨૪ | ૧૮.૪-૩૪/૧૫-૩૪ |
૧૩.૬-૨૪/૧૨-૨૪ | ૯.૫/૯-૩૬ |
૧૪.૯-૨૪/૧૩-૨૪ | ૧૧.૨-૩૬/૧૧-૩૬ |
૧૫.૫/૮૦-૨૪ | ૧૨.૪-૩૬/૧૧-૩૬ |
૧૬.૫/૮૫-૨૪ | ૧૧.૨-૩૮/૧૦-૩૮ |
૧૬.૯-૨૪/૧૪-૨૪ | ૧૨.૪-૩૮/૧૧-૩૮ |
૧૮.૪-૨૪ | ૧૩.૬-૩૮/૧૨-૩૮ |
૧૪.૯-૨૬/૧૩-૨૬ | ૧૪.૯-૩૮/૧૩-૩૮ |
૧૯.૫લિ-૨૪ | ૧૫.૫-૩૮ |
૧૬.૯-૨૬/૧૪-૨૬ | ૧૬.૯-૩૮/૧૪-૩૮ |
૧૮.૪-૨૬/૧૫-૨૬ | ૧૮.૪-૩૮/૧૫-૩૮ |
૨૩.૧-૨૬/૧૮-૨૬ | ૨૦.૮-૩૮ |
૨૮.૧-૨૬ | ૬.૫-૪૦ |
૬૦૦/૫૫-૨૬.૫ | ૯.૫-૪૦ |
૮૦૦/૪૦-૨૬.૫ | ૯.૫-૪૨ |
૮.૩-૨૮ | ૧૮.૪-૪૨ |
૯.૫-૨૮ | ૨૦.૮-૪૨ |
૧૧.૨-૨૮/૧૦-૨૮ | ૯.૫-૪૪ |
૧૨.૪-૨૮/૧૧-૨૮ | ૧૪.૯-૪૬ |
૧૩.૬-૨૮/૧૨-૨૮ | ૧૬.૯/૧૮.૪-૪૬ |
૧૪.૯-૨૮/૧૩-૨૮ | ૧૩.૬-૪૮ |
સંપર્ક: જેસી
સ્કાયપે: info93_2
ઇમેઇલ: info93@ફ્લોરેસેન્સ.સીસી
મોબ/વોટ્સએપ: +૮૬-૧૮૨૦૫૩૨૧૬૮૧
-
ઇન્ફ્લેટેબલ પૂલ ફ્લોટ સ્વિમ ટ્યુબ પૂલ ફ્લોટ રમકડાં...
-
કૃષિ ટ્યુબ 600/55-22.5 કૃષિ ટાયર...
-
૧૨૦૦R૨૦ ટ્રક ટાયર આંતરિક ટ્યુબ ૧૨૦૦-૨૦
-
2 વ્યક્તિ માટે ડબલ યુઝ ઉનાળો અને શિયાળો નદી ફ્લ...
-
૩૦૦-૧૮ બ્યુટાઇલ અને કુદરતી મોટરસાઇકલ ટાયર...
-
FR14 ટાયર ટ્યુબ 14 કાર ટ્યુબ કોરિયા