સામગ્રી: | રબરઆંતરિક નળી, બ્યુટીલ આંતરિક નળી |
વાલ્વ: | TR13 TR15 |
વિસ્તરણ: | >440%. |
ખેંચવાની શક્તિ: | 6-7mpa,7-8mpa |
પેકિંગ: | પોલી બેગ સાથેના ટુકડા દીઠ, પછી એક કાર્ટનમાં |
MOQ: | 8000pcs |
ડિલિવરી સમય: | થાપણ પ્રાપ્ત થયાના 20 દિવસની અંદર |
ચુકવણી ની શરતો : | 30% TT એડવાન્સમાં, B/L ની નકલ સામે બેલેન્સ |
કદ યાદી
કદ | કદ | વાલ્વ |
FR13 | 155/165R13,160/165R13,155/70R13,175/70R13 | TR13 |
GR13 | 175/185R13,170/180R13,185/70R13,195/70R13 | TR13 |
FR14 | 155/165R14,160/170R14,165/175R14,165/70R14,175/70R14,155/165/175R14 | TR13 |
GR14 | 170/180R14,185/195R14,185/70R14,195/70R14,195/75R14 | TR13 |
KR14 | 195/205R14,205/70R14,215/70R14 | TR13 |
MR14 | 215/225R14,215/235R14,235/70R14 | TR13 |
ER14 | 135R14,145R14,145/70R14,155/70R14,165/70R14 | TR13 |
ER15 | 135R15,145R15,145/70R15,155/70R15,140R15,150R15,165/70R15 | TR13 |
FR15 | 155/165R15,165/70R15,175/70R15 | TR13 |
GR15 | 175R15,185R15,170/180R15,185/70R15,195/70R15 | TR13,TR15 |
KR15 | 195R15,205R15,205/70R15,215/70R15,225/70R15 | TR13,TR15 |
MR15 | 215R15,225R15,235R15,235/70R15 | TR13,TR15 |
KR16 | 195/205R16,205R16,215R16,6.50R16,7.00/7.50R16,215/225R16 | TR15 |
તમે અમને ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન સરળતાથી શોધી શકો છો.અમે જૂના અને નવા ગ્રાહકોને મળવા માટે ઘણા સ્થાનિક અને વિદેશી પ્રદર્શનોનો વિસ્તાર પણ કરીએ છીએ.
અમે અગ્રણી ઉત્પાદક છીએ જે 28 વર્ષથી આંતરિક ટ્યુબ અને ફ્લૅપ્સના ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. ISO9001 દ્વારા પ્રમાણિત,
EN71, SONCAP, PAHS.
1> 24 કલાક લાઇન પર
2> અમારો વ્યવસાય સારી રીતે ચાલે તે માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું
3> નમૂના પૂરા પાડી શકાય છે
4> OEM તમારી બ્રાન્ડ સ્વીકારી શકાય છે